Subencargados del tratamiento
Última actualización: 10 de octubre de 2026
Borrador — pendiente de revisión antes de publicar.
Proximo Ads LLC utiliza los proveedores externos indicados a continuación ("Subencargados") para ayudarnos a prestar nuestros Servicios. Cada uno está sujeto a obligaciones de protección de datos al menos equivalentes a las de nuestro Anexo de Tratamiento de Datos. Los proveedores marcados como Previsto aún no están activos; avisaremos a los clientes antes de que empiecen a tratar sus datos.
Para recibir avisos de cambios, escribe a hello@proximoads.com con el asunto "Actualizaciones de subencargados". Los clientes activos reciben los avisos por correo automáticamente.
1. Infraestructura principal
Se aplican a todos los clientes.
| Proveedor | Finalidad | Ubicación | Estado |
|---|---|---|---|
| Hostinger International Ltd. | Alojamiento de la web, el Portal y la app | EE. UU. (centro de datos de Boston, MA) | Activo |
| Hostinger International Ltd. | Correo profesional para clientes | Red de correo de Hostinger | Activo |
| Supabase, Inc. | Acceso al Portal, base de datos y chat en tiempo real | EE. UU. | Previsto |
| Stripe, Inc. | Pagos, suscripciones y facturas | EE. UU. | Previsto |
| Google LLC (Google Workspace) | Correo y calendario de empresa | EE. UU. | Activo |
2. Soporte y comunicación
Se aplican cuando nos contactas o damos soporte a tu cuenta.
| Proveedor | Finalidad | Ubicación | Estado |
|---|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. (Messenger, WhatsApp) | Mensajería con clientes | EE. UU. / Irlanda | Activo |
| Proveedor de SMS | Soporte por mensaje de texto | Por definir | Previsto |
| Proveedor de chat en vivo | Próximo Chat | Por definir | Previsto |
| HubSpot, Inc. | Gestión de relaciones con clientes (CRM) | EE. UU. | Previsto |
| Anthropic, PBC (Claude) | Asistente de IA para redactar contenidos y operaciones internas | EE. UU. | Activo |
| Canva Pty Ltd | Diseño gráfico | Australia | Activo |
3. Específicos de cada servicio
Se aplican solo a los clientes que usan el servicio relacionado.
| Proveedor | Finalidad | Ubicación | Estado |
|---|---|---|---|
| Metricool Software, S.L. | Programación y analítica de redes sociales | España (UE) | Activo |
| Google LLC | Gestión e informes de Google Analytics, Perfil de Empresa en Google y Google Ads | EE. UU. | Activo |
| Meta Platforms, Inc. | Gestión de páginas y anuncios de Facebook e Instagram | EE. UU. / Irlanda | Activo |
4. Plataformas publicitarias
Cuando gestionamos campañas para ti, usamos las plataformas que elijas: Google Ads, Meta (Facebook/Instagram), TikTok, LinkedIn, Pinterest, Reddit, Amazon Ads y X, y socios de radio, TV o streaming para campañas concretas. Estas plataformas suelen actuar como responsables independientes según sus propios términos al servir y medir anuncios, por lo que las incluimos aquí por transparencia. Solo se usan las plataformas que selecciones para tus campañas.
5. Analítica en nuestra propia web
Si aceptas las cookies de analítica o marketing en proximoads.com, Google (Analytics, Ads) y Meta (Píxel) pueden tratar datos sobre tu visita. Consulta nuestra Política de Cookies.
